|
تفاصيل المنتج:
|
المنتج: | شبكة قفل الضغط | المواد: | الفولاذ منخفض الكربون والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم. |
---|---|---|---|
معالجة السطح: | المجلفن والمطلي والمطلي بالمسحوق. | نوع السطح: | سطح عادي عادي ، سطح مسنن. |
تباعد عبر شريط: | 2 "أو 4". | تحمل شريط التباعد: | المعيار هو 15/16 بوصة أو 1-3/16 بوصة. |
تصنيف: | قضبان الصلب المقفلة بالكامل. القضبان المحملة والقضبان المتقاطعة محززة ولها نفس الارتفاع. شبكة القضبا | ||
إبراز: | توحيد ضغط قفل شبكة,حواجز قفل الضغط الدقيقة,Precision Pressure Lock Grating |
شبكة قفل الضغط مزيج فريد من التكافؤ والدقة
شبكة قفل الضغط المنتج
يتم تصنيع شبكة القفل المضغوط من الفولاذ منخفض الكربون أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم.يتم بناء الشبكة مغلقة بالصمغ مع اثنين من قضبان مسببة مع بعضها البعض من خلال ضغط هيدروليكي هائلويمكن لهذا الإنتاج أن يسمح للشبكة المقفلة بالضغط أن تكون قفلًا دائمًا. مع قوة عالية وهيكل ثابت، يستخدم على نطاق واسع في المصانع الصناعية أو المنتزهات، المباني التجارية،الهندسة البلدية كخطوات السلالم، المنصات، الممرات، الشاشات الأمنية، أغطية الأشجار، أغطية الخنادق، أغطية الصرف الصحي وهلم جرا.
شبكة قفل الضغط ميزة
شبكة قفل الضغط المواصفات
البند | حجم الشريط (D × W) | مسافة شريط المحامل | المسافة بين الشريط العرضي |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-02 | 1 " × 1/8 " | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-03 | 1-1/4 " × 1/8 " | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-04 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-07 | 1-1/4 " × 3/16 " | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-08 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-10 | "2" × 3/16 " | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
PGW19-12 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 1-3/16" | 2،4 " |
البند | حجم الشريط (D × W) | مسافة شريط المحامل | المسافة بين الشريط العرضي |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-02 | 1 " × 1/8 " | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-03 | 1-1/4 " × 1/8 " | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-04 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-07 | 1-1/4 " × 3/16 " | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-08 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-10 | "2" × 3/16 " | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2،4 " |
PGW15-12 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 15/16" | 2،4 " |
شبكة قفل الضغطالتطبيق
شبكة قفل الضغطلـغطاء خط الأنابيب
شبكة قفل الضغطلـالشاشة الأمنية
اتصل شخص: Mr. Harrison
الهاتف :: +8616631807785