|
تفاصيل المنتج:
|
المنتج: | صريف شريط ملحومة | المواد: | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ. |
---|---|---|---|
معالجة السطح: | المجلفن ، المطحنة النهائية ، المطلية ، المسحوق المطلي ، إلخ. | تحمل نوع شريط: | شريط تحمل عادي وشريط تحمل مسنن. |
عرض الشبكة القياسية: | 2'، 3' و 4'. | ||
إبراز: | أسطوانات الصلب الملحومة ذات السطح المخطط,السطح الناعم الحديدية المطاوئة الشبكية,شباك حديدية لحامية,Smooth Surface Welded Steel Bar Grating,Welded Steel Bar Grating |
خيارات متعددة من المواد، ومعالجات سطحية مختلفة، وأحجام مختلفة البار والمسافات البار من شبكة البار المطاطي تقدم خيار مثالي لمسار السلالم الخاصة بك
شبكات قضبان لحامية المنتج
الشبكة المشددة بالعصا تسمى أيضاً الشبكة المفتوحة بالعصا المعدنية. يمكن أن تكون مصنوعة من مواد مختلفة ، مثل الفولاذ الكربوني أو الفولاذ الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ.يتم لحام قضبان المحامل والقضبان العرضية تحت درجة حرارة عالية وضغط لتشكيل مرفق دائموهناك نوعان من شبكات قضبان الفولاذ: شبكات قضبان الفولاذ الناعمة والمنقوشة. شبكات قضبان الفولاذ الناعمة السطحية، وتسمى أيضا شبكات قضبان الفولاذ العادي،هو أكثر شعبية من الشبكية الصلبة الشريطيةلكن شبكات الفولاذ الملسومة لديها خصائص مقاومة للنزلق أفضل من شبكات القضبان الفولاذية السليمة.
شبكات قضبان لحامية ميزة
شبكات قضبان لحامية المواصفات
البند | حجم الشريط (D × W) | مسافة شريط المحامل | المسافة بين الشريط العرضي |
---|---|---|---|
RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 4" |
RSGW19-02 | 1 " × 1/8 " | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-03 | 1-1/4 " × 1/8 " | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-04 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-07 | 1-1/4 " × 3/16 " | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-08 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-10 | "2" × 3/16 " | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2،4 " |
RSGW19-12 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 1-3/16" | 2،4 " |
البند | حجم الشريط (D × W) | مسافة شريط المحامل | المسافة بين الشريط العرضي |
---|---|---|---|
RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 4" |
RSGW15-02 | 1 " × 1/8 " | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-03 | 1-1/4 " × 1/8 " | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-04 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 4" |
RSGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-07 | 1-1/4 " × 3/16 " | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-08 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-10 | "2" × 3/16 " | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2،4 " |
RSGW15-12 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 15/16" | 2،4 " |
شبكات قضبان لحاميةالتطبيق
شبكات قضبان لحاميةلـمسار السلم
شبكات قضبان لحاميةلـغطاء الصرف
اتصل شخص: Mr. Harrison
الهاتف :: +8616631807785