|
تفاصيل المنتج:
|
المنتج: | صريف مثبّت | المواد: | الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم الصلب. |
---|---|---|---|
نوع السطح: | سطح أملس أو سطح مسنن. | معالجة السطح: | المجلفن ، المطلي أو المطحنة منتهية. |
تحمل شريط التباعد: | 3/4" أو 1-1/8". | تباعد عبر شريط: | 3 "أو 7". |
إبراز: | شبكة شريط السعة,شباك القضبان ذات القوة العالية,الشباك الحديدية,High Strength Bar Grating,Riveted Bar Grating |
مع قوة عالية وقدرة الحمل ، يقدم لك الشبكة المكسرة أفضل خيار لبناء الجسور والمعدات ذات العجلات والممرات المضادة للانزلاق والغطاءات المختلفة للتصريف المريح.
الشباك المزق المنتج
الشبكة المزروعة تسمى أيضًا الشبكة المزروعة ، وهي نوع من الشبكة الثقيلة ذات القوة والقدرة على الحمل العالية. الأجزاء الرئيسية للشبكة المزروعة هي قضبان المحامل والقضبان المزروعة والقضبان ،والشبكة المزروعة لديها خطيرة من قضبان القشرة لخيارات مختلفةيستخدم على نطاق واسع في بناء الجسور كشبكة جسر ثقيلة و يستخدم كغطاء خندق ، غطاء تصريف للتصريف المريح.يمكن استخدام الشبكة المسمارية المسمارية على السطح المسمارية كمسارات لمكافحة الانزلاق.
الشباك المزقميزة
الشباك المزقالمواصفات
البند | شريط المحامل | شريط القيود | مسافة شريط المحامل | المسافة بين الشريط العرضي |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 " × 1/8 " | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-03 | 1-1/4 " × 1/8 " | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-04 | 1-1/4 " × 3/16 " | 3/4" × 1/8" | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-05 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 1 " × 1/8 " | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-06 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8 " | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1 " × 1/8 " | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-08 | "2" × 3/16 " | 1 " × 1/8 " | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1 " × 1/8 " | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
RG18-10 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8 " | 1-1/8 " | ثلاثة، سبعة |
البند | شريط المحامل | شريط القيود | مسافة شريط المحامل | المسافة بين الشريط العرضي |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 " × 1/8 " | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-03 | 1-1/4 " × 1/8 " | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-04 | 1-1/4 " × 3/16 " | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-05 | 1-1/2′′ × 1/8′′ | 1 " × 1/8 " | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-06 | 1-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8 " | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1 " × 1/8 " | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-08 | "2" × 3/16 " | 1 " × 1/8 " | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | 1 " × 1/8 " | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
RG12-10 | 2-1/2′′ × 3/16′′ | 1 " × 1/8 " | 3/4 " | ثلاثة، سبعة |
الشباك المزقالتطبيق
الشباك المزروع بالجسر
الشباك المزدوج للأسطح
اتصل شخص: Mr. Harrison
الهاتف :: +8616631807785