تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | ورقة مثقبة ذات فتحة مستديرة | نمط حفرة: | مستقيم ومتداخل |
---|---|---|---|
الحجم: | يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات العملاء | المواد: | الفولاذ الطري أو الفولاذ الكربوني، بدون طلاء، مجلفن أو مطلي بـ PVC)، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومني |
إبراز: | صفائح دائرية مثقوبة ذات فتحتين,لوحات مثقوبة دائرية مستقيمة,ألواح دائرية مثقبة متدرجة,Straight Circular Perforated Plates,Staggered Circular Perforated Plates |
ترتيبات نمط ثقبين للصفائح الدائرية المثقوبة - مستقيمة ومختلفة
ووفقاً لأحدث الدراسات، فإن معظم الأوراق المثقوبة يتم إنتاجها مع ثقوب مستديرة. لماذا؟ يتم تصنيع الأدوات المستديرة بسهولة نسبية مع تأثيرات جمالية.
يمكن أن يدوم القالب الخنق لفترة أطول ويمكن تصنيعه وصيانته بسهولة مما يجعل ورقة ثقبية مستديرة أرخص من أي ورقة ثقبية أخرى مع أنماط ثقب أخرى.,يصبح نمط الثقب الدائري الشكل الأكثر شعبية.
أوراق حفرية مستديرة نقدمها:
المواد:
نحن متخصصون في تصنيع الألواح المثقوبة من خلال الثقوب المستديرة من مختلف المواد عالية الجودة بما في ذلك الفولاذ (الفولاذ الخفيف أو الفولاذ الكربوني ، لا طلاء ، مغلفة أو ملفوفة بـ PVC) ، الفولاذ المقاوم للصدأ ،الألومنيومالنحاس والنحاس أو مواد أخرى حسب طلبك.
نمط الثقب:
هناك ثلاثة طرق لتخطيط الثقوب المستديرة: النوع المستقيم ، النوع المتدرج 60 درجة ونوع متدرج 45 درجة كما هو موضح في الصورة التالية:
بشكل عام ، النوع المتراكم 60 درجة هو أقوى ، الأكثر تنوعاً مع كفاءة عالية من حيث التكلفة.
التطبيق
اليوم، تم تطبيق الصفحة المثقوبة من قبل المصممين في مختلف المجالات، من المرشحات الصناعية، وحواجز الضوضاء إلى تزيين المنازل، وتغطية الواجهات، والأسوار المثقوبة، الخ.
تتضمن تطبيقات الألواح المستديرة المثقوبة:
بينما تحصل على تأثيرات وشبه خاصة وأمن، لا تزال الفضاء يحافظ على التنفس مريحة، وتدفق الهواء، وتشكيل تأثير ضوء وظل رائع.الحواجز المثقوبة والحواجز تحافظ على سلامة الناس والآلات المغلقة وغيرها من الممتلكات بعيدا عن الضرر.
سمك:
مقاس 3 إلى 36 أو حسب متطلباتك
مواصفات الصفحة المثقوبة ثقب مستدير | |||||||||||||||
الوصف | حجم الثقب (ملم) | الارتفاع (ملم) | معدل الانفتاح | سمك الصفحة | |||||||||||
0.4 ملم | 0.5 ملم | 0.8 ملم | 1 ملم | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 2 ملم | 2.5 ملم | 3 ملم | 4 ملم | 5 ملم | 6 ملم | ||||
R0.8 T2 | 0.8 | 2 | 0.15 | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.24 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0.4 | * | * | * | |||||||||
آر2 تي35 | 2 | 3.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | |||||||||
R2.5 T4 | 2.5 | 4 | 0.35 | * | * | * | * | * | |||||||
ر 2.5 ت 4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0.44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0.58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0.35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
ر6 ت85 | 6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0.44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0.48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 13 | 0.54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20 | 25 | 0.58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20 | 27 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25 | 34 | 0.49 | * | * | * | * | * | * | * | * |
لوحات مثقوبة مباشرة
متوقّفةمعطوفةلوحة
اتصل شخص: Mr. Harrison
الهاتف :: +8616631807785