تفاصيل المنتج:
|
مادة: | صفيحة فولاذية مضادة للصدأ. | قطر قضيب الصليب: | 5 مم - 20 مم. |
---|---|---|---|
سمك اللوحة:: | 1 مم - 4 مم. | الملاعب: | 25.4 مم - 125 مم. |
إبراز: | الحزام الناقل المثقوب للوحة 4 مم,الحزام الناقل المثقوب للوحة 1 مم,الحزام الناقل للوحة 1 مم |
يتكون الحزام الناقل ذو الألواح المثقبة من لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يتم ثقبه إلى عدة ثقوب دائرية. يتميز لوح الفولاذ المقاوم للصدأ بثبات كيميائي متميز، وهو مقاوم للتآكل والصدأ ودرجة الحرارة. يتميز الحزام الناقل ذو الألواح المثقبة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بالثبات وعمر الخدمة الطويل، وهو مناسب لنقل المنتجات عالية الكثافة والخفيفة.
يتكون الحزام الناقل ذو الألواح المثقبة من لوح مثقب وحواف وصلة سلسلة. يتم ثني اللوح المثقب لتشكيل مفصلات. يتم توصيل المفصلات بواسطة القضبان المتقاطعة. ثم يتم تثبيت القضبان المتقاطعة على حواف وصلة السلسلة لتشكيل هيكل صلب ومتين.
العنصر | الخطوة (مم) | قطر القضيب (مم) | سمك اللوح (مم) |
---|---|---|---|
BPPCB-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
BPPCB-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
BPPCB-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
BPPCB-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
BPPCB-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
BPPCB-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
BPPCB-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
BPPCB-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
BPPCB-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
BPPCB-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
BPPCB-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
BPPCB-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
BPPCB-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
BPPCB-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
BPPCB-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
اتصل شخص: Mr. Harrison
الهاتف :: +8616631807785