تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | شبكة ثقب مربع من البوليستر | خصائص المواد: | نفاذية كيميائية وحرارة ونفاذية عالية لسهولة التنظيف. |
---|---|---|---|
المواد: | البوليستر | درجة حرارة العمل: | +150 درجة مئوية إلى -75 درجة مئوية في الظروف الجافة. 70 درجة مئوية + في الظروف الرطبة |
إبراز: | شبكة ثقب مربع من البوليستر,صناعة النسيج شبكة فتحة مربعة,صناعة الطباعة,Textile Industry Square Hole Net,Printing Industry Square Hole Net |
البوليستر مربع حفرة شبكة تستخدم في الطباعة وصناعة المنسوجات
الشريط النقال من النسيج البوليستر المكون من خيوط أحادية النسيج متوفر في مجموعة واسعة من سمك الخيوط والفتحات. يتميز الشريط النسيجي بالموثوقية العالية، وسهولة التعامل،المقاومة الحرارية والكيميائية إلى جانب الاستقرار الأبعاد.
التطبيقات
يتم استخدام شبكة البوليستر كحزام ناقل للتجفيف في صناعة الطباعة والمنسوجات كما يتم استخدامه كحزام لتجفيف الفواكه والخضروات في صناعة الأغذية.كما توجد هذه المواد في تطبيقات الفصل والفلترات مثل محطات معالجة المياه ومصانع الدقيق.
الخصائص / الفوائد
طبيعة أحزمة البوليستر هي أنها توفر وسيلة طويلة الأمد لفترة طويلة من الحياة.
ألياف البوليستر القوية توفر استقرار ممتاز.
الخصائص المادية
1) ممتازة الكيميائية والحرارية والتنفسية عالية لسهولة التنظيف.
2) الموافقة على الغذاء: موافقة USFDA.
3) درجة حرارة العمل: +150 درجة مئوية إلى -75 درجة مئوية في الظروف الجافة. 70 درجة مئوية + في الظروف الرطبة (يمكن أن يعاني البوليستر من التحلل المائي في الظروف الساخنة والرطبة ، عادة في وجود البخار).
معلومات إضافية
متوفرة بعرض يصل إلى 3000 مم في أنماط مختلفة.
يتم إيلاء اهتمام خاص لآلية ربط الأحزمة ويمكن تصنيعها بعدد من الطرق بدءًا من أنواع الحلاقة المعدنية إلى الدوامات المتكاملة.يتم الاهتمام بالحواف أيضا ويمكن تعزيزها بمواد خاصة تجعلها مقاومة للانقراض والتكسير من خلال الإغراقأو تغليف أو لحام RF.
أداء المنتج:
البوليستر مربع النسيج العادي استخدام عالية قوة البوليستر أحادي الخيط ولها مقاومة جيدة للاستخدام جميع أنواع المفاصل مناسبة بما في ذلك المفاصل اللامنتهية
النسيج سيتم تشغيله بشكل مستقر بسبب إعداد الحرارة الجيدة.
الأقمشة لديها مساحة مفتوحة دقيقة والفتحة موحدة.
النوع | قطر الخيط ملم |
الكثافة/الجذر سم |
قوة السحب | وزن كيلوغرام/م2 |
سمك ملم |
فوضى ملم |
فتحة ملم |
الهواء الشفافية م3/م2 ساعة |
إدارة التمويل 127Pa |
ال/م2/س 200Pa |
الطريق المفتوح | |||
حركة الدوران | النسيج | حركة الدوران | النسيج | السطح | المفاصل | |||||||||
021002بول | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.60 | 1.85 | 7.10/673 | 2.50/277 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
031002 البول/الأبيض | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.80 | 1.86 | 8.10/8.20 | 2.12/2.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
03902 | 0.9 | 0.90 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.70 | 9.60/930 | 1.66/1.83 | 20000 | 1250 | 9000 | 46.58 |
04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12/12 | 1.25/1.22 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
04602 | 0.5 | 0.60 | 4.4 | 5.2 | 1600 | 650 | 0.58 | 1.23 | 12/13.2 | 1.72/1.32 | 19000 | 1187 | 8500 | 53.32 |
05602 | 0.60 | 0.60 | 5.9 | 5.6 | 1600 | 650 | 0.62 | 1.1 | 14.98/14.2 | 1.09/1.18 | 18000 | 1125 | 8210 | 42.89 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | 1600 | 650 | 0.89 | 1.48 | 13/13.5 | 1.16/1.08 | 15840 | 990 | 6350 | 34.09 |
06652 | 0.65 | 0.65 | 7.4 | 6.8 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.19 | 18.8/17.3 | 0.70/0.82 | 14400 | 1190 | 7500 | 28.96 |
06802البيض | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8/16.5 | 0.72/0.73 | 11600 | 725 | 4600 | 22.65 |
06702البول/الأبيض | 0.70 | 0.70 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8/17.8 | 0.72/0.72 | 11000 | 690 | 4550 | 26.01 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3/18 | 0.32/0.54 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | 1600 | 650 | 0.50 | 0.90 | 25/26.2 | 0.53/0.47 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 34.3/216 | 0.24/0.65 | 6500 | 6280 | 1960 | 18.68 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.45 | 0.88 | 25. 4 / 218 | 0.55/071 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | 1600 | 650 | 0.60 | 0.95 | 23. 8 / 231 | 0.56/0.51 | 9000 | 560 | 2760 | 24.38 |
08502 | 0.50 | 0.50 | 9.5 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.89 | 0.47 | 24.13/21.8 | 0.50/065 | 10140 | 634 | 4130 | 29.93 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.75 | 1.53 | 17.8/14 | 0.72/1.0 | 16000 | 1000 | 6280 | 28.56 |
مقاومة قوية للقلي PA061002 |
1 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.63 | 17/14 | 0.35/060 | 5920 | 370 | 3620 | 14.85 |
09603 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 9.2 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.05 | 26.67/23.4 | 0.45/0.48 | 8300 | 518 | 2350 | 44.87 |
07803 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 650 | 1.15 | 1.66 | 20.3/20.3 | 0.45/0.45 | 6400 | 400 | 2550 | 16.26 |
07903 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 1.25 | 1.76 | 19.3/16.5 | 0.51/0.63 | 9184 | 574 | 3720 | 12.96 |
اتصل شخص: Mr. Harrison
الهاتف :: +8616631807785